기본사양 | 길이 X 폭 X 높이 | 2810X1205X1600mm |
길이 X 폭 X 높이 (밴) | 950X1000X915mm | |
휠베이스 | 1820mm | |
휠 트랙 | 전면 1010/1040mm | |
지상고 | 190mm | |
총 무게(배터리 제외) | 420kg | |
정격 부하 | 150kg | |
최대 속도 | 50km/h | |
주행거리(35km/h) | 100km | |
타이어 재질(앞/뒤) | 12인치 알루미늄 | |
타이어 크기(앞/뒤) | 135/70 R12 | |
타이어 공기압(앞/뒤) | 2.3~2.5kpa | |
좌석 | 1 | |
전기사양 | 모터 모델 | 72V/3KW 영구자석 |
컨트롤러 모델 | 72V/3KW 영구자석 | |
충전기 모델 | 72V/25A | |
정격전압 | 72V | |
최대.힘 | 6KW | |
정격 전력 | 3KW | |
최대.토크 | 55N.M | |
배터리 유형 | 리튬 배터리 | |
배터리 용량 | 7KWH / 탈착식 리튬 배터리 상장 회사에서 제조되었으며 매우 전문적인 3년 보증이 제공됩니다.10.8KWH도 사용 가능(옵션) | |
충전 유형 | AC 저속 충전 | |
배터리 무게 | 75KG | |
전원 시작 | 12V/20아 | |
램프 유형 전면/후면 | 주도의 | |
구성요소 매개변수 | 제동방식(전면/후면) | 디스크/드럼 |
프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 인디펜던트 | |
리어 서스펜션 | 이중 후행 암 토션 빔 | |
드라이브 유형 | 2WD 후방 | |
주차 브레이크 유형 | 핸드 풀 주차 브레이크 | |
시동 및 도난 방지 구성품 | 기계식 스티어링 칼럼 잠금 장치 | |
기타 구성 | 전동 윈도우 리프터 | ● |
MP3 리버스 카메라,MP3 | ● | |
리모콘 키 | ● | |
독서등 | ● | |
Obd 진단 포트 | ● | |
푸시 버튼 시작 | - | |
에어컨/히터 |
| |
조절 가능한 시트(앞/뒤, 위아래) | - |