HiPhi Y 사양 및 구성
| 신체 구조 | 5도어 5인승 SUV |
| 길이*폭*높이 / 휠베이스(mm) | 4938×1958×1658mm/2950mm |
| 타이어 사양 | 245/45 R21 |
| 자동차의 최대 속도(km/h) | 190 |
| 공차중량(kg) | 2430 |
| 완전 부하 중량(kg) | 2845 |
| 순수 전기레인지의 주행 우편물량(km) | 765 |
| 0~100km/h 자동차 가속 시간 | 4.7 |
| 30분 고속 충전 비율 | 0%-80% |
| 여유 공간(전체 부하) | 접근 각도(°) ≥15 |
| 이탈 각도(°) ≥20 | |
| 최대 전력(ps) | 505 |
| 최대 출력(kw) | 371 |
| 최대 토크 | 620 |
| 실린더/헤드 재질 | 알루미늄 합금 |
| 전기 모터 유형 | 영구자석 동기 모터 |
| 총 전력(kw) | 371 |
| 총 전력(ps) | 505 |
| 배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
| 용량(kwh) | 115 |
| 상온 SOC 30%~80%에서 급속 충전 전력(kw) | 0%-80% |
| 브레이크 시스템(전면/후면) | 전면 디스크/후면 디스크 |
| 서스펜션 시스템(앞/뒤) | 더블 위시본 독립 서스펜션/5링크 독립 서스펜션 |
| 드라이브 유형 | 후방 에너지, 후방 구동 |
| 드라이브 모드 | 전기 AWD |
| 모터 레이아웃 | 전면 + 후면 |
| 배터리 용량(kw•h) | 115 |
| 운전석 안전 에어 허니 | ● |
| 앞/뒤 사이드 에어 허니 | ● |
| 전면 및 후면 헤드 에어 플러그(에어 커튼 | ● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | ● |
| 런플랫 타이어 | — |
| 안전벨트 미착용 알림 | ● |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● |
| 제동력 배분(EBD/CBC 등) | ● |
| 브레이크 어시스트(EBA/BASIBA 등) | ● |
| 중력 제어(ASRTCS/TRC 등) | ● |
| 차체 안정성 제어(ESC/ESPIDSC 등) | ● |
| 낮은 빔 광원 | ● |
| 하이빔 광원 | ● |
| 조명 기능 | ● |
| LED 주간주행등 | ● |
| 적응형 하이빔 및 로우빔 | ● |
| 자동 헤드라이트 | ● |
| 자동차 앞 안개등 | — |
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● |
| 헤드라이트 꺼짐 지연 | ● |
| 시트 재질 | ● |
| 스포츠 스타일 좌석 | — |
| 메인 시트 조정 방법 | ● |
| 보조 시트 조정 방법 | ● |
| 메인/조수석 전동조절 | ● |
| 앞좌석 기능 | ● |
| 전동시트 메모리 기능 | ● |
| 조수석과 뒷좌석의 조절 가능한 버튼 | ● |
| 2열 좌석 조정 | ● |
| 전동 조절식 2열 좌석 | ● |
| 2열 시트 기능 | ○ |
| 뒷좌석 폴딩 | ● |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | ● |
| 후면 컵홀더 | ● |
| 스크린 호스트/시스템 | ● |
| 중앙제어 컬러스크린 | ● |
| 중앙제어 화면 크기 | ● |
| 블루투스/카폰 | — |
| 휴대폰 상호연결/매핑 | ● |
| 음성인식 제어 시스템 | ● |
| 얼굴 인식 | ● |
| 차량 지능형 시스템 | ● |
| 차량용 스마트칩 | ● |
| 후면 LCD 화면 | ● |
| 뒷좌석 제어 멀티미디어 | ● |
| 차량 시스템 메모리(GB) | ● |
| 차량 시스템 스토리지(GB) | ● |
| 음성 깨우기 단어 무료 | ● |
| 음성 영역 깨우기 인식 | ● |
| 음성 연속 인식 | ● |
| 핸들 소재 | ● |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● |
| 교대 패턴 | ● |
| 다기능 스티어링 휠 | ● |
| 스티어링 휠 기어 변속 | — |
| 스티어링 휠 가열 | ○ |
| 스티어링 휠 메모리 | ● |
| 트립 컴퓨터 표시 화면 | ● |
| 풀 LCD 계기판 | ● |
| LCD 기기 크기 | ● |
| HUD 헤드업 디지털 디스플레이 | ● |
| 실내 백미러 기능 | ○ |
| 차선이탈 경고 시스템 | ● |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ● |
| 피로 운전 요령 | ● |
| DOW 개시 경고 | ● |
| 전방 충돌 경고 | ● |
| 후방 충돌 경고 | ● |
| 저속 경고 | ● |
| 내장형 운전 기록 장치 | ● |
| 길가 지원 전화 | ● |
| 자동 에어컨 | ● |
| 뒷줄 AC 제어 | ● |
| 듀얼 존 자동 에어컨 | ● |
| 후면 공기 배출구 | ● |
| 후면 풋 블로어 | ● |
| PM2.5 고효율 필터(PM2.5가 표시되지 않은 CN95+) | — |
| 공기정화시스템(PM2.5) | ● |
| 음이온 발생기 | ● |
● 예 ○ 옵션을 나타냄 - 없음을 나타냄




















