폭스바겐 ID.6X 사양 및 구성
| 신체 구조 | 5도어 7인승 SUV |
| 길이*폭*높이 / 휠베이스(mm) | 4876×1848×1680mm/2965mm |
| 타이어 사양 | 235/55 R19 |
| 자동차의 최대 속도(km/h) | 160 |
| 공차중량(kg) | 2150 |
| 완전 부하 중량(kg) | 2710 |
| 트렁크 볼륨 | 202-1820 |
| CLTC 순수 전기 순항 거리(km) | 460 |
| 빠른 충전 시간 | 0.67 |
| 표준 충전 0~100% 배터리 시간(h) | 9.5시간 |
| 급속 충전(%) | 80% |
| 0~100km/h 자동차 가속 시간 | 3.4 |
| 자동차의 최대 중력 % | 60% |
| 여유 공간(전체 부하) | 접근 각도(°) ≥42 |
| 출발 각도(°) ≥37 | |
| 최대 HP(ps) | 180 |
| 최대 출력(kw) | 132 |
| 최대 토크 | 310 |
| 전기 모터 유형 | 영구자석 동기 모터 |
| 총 전력(kw) | 132 |
| 총 전력(ps) | 180 |
| 총토크(N·m) | 310 |
| 배터리 유형 | 삼원리튬이온 배터리 |
| 용량(kwh) | 63.2 |
| 브레이크 시스템(전면/후면) | 전면 디스크/후면 드럼 |
| 서스펜션 시스템(앞/뒤) | 맥퍼슨 독립 서스펜션/멀티 암 독립 서스펜션 |
| 드라이브 유형 | 후방 에너지, 후방 구동 |
| 드라이브 모드 | 전기 후륜구동 |
| 배터리 유형 | 삼원리튬이온 배터리 |
| 배터리 용량(kw•h) | 63.2 |
| 오로라 그린 | ● |
| 사이버 옐로우 | ● |
| 초전도 레드 | ○ |
| 크리스탈 화이트 | ● |
| 이온 그레이 | ● |
| 도금된 전면 | - |
| 4도어 야광 도어 핸들 | ● |
| LED 헤드라이트 | ● |
| 전체가 보이는 풍경 캐노피(전동 차양 포함) | ● |
| 18인치 눈부신 섀도우 래피드 윈드 휠 | ● |
| 20인치 팬텀 핫 휠 | - |
| 매달린 올블랙 루프 | ● |
| 환영 플로어 램프 | - |
| PURE 사이드 라벨 | ● |
| PRO 사이드 라벨 | ● |
| 2+3 2열 좌석 | ● |
| 가죽 좌석 | ● |
| 8방향 전동 조절이 가능한 운전석 | ● |
| 앞좌석 히터 및 통풍장치 | ● |
| 운전석 메모리 시스템 | ● |
| 앞좌석 통합 헤드셋 | ● |
| 4방향 전동 조절식 앞좌석 허리 지지대 | ● |
| 6방향 전동 조절이 가능한 조수석 시트 | ● |
| 뒷좌석 히터 및 통풍장치 | ● |
| 뒷좌석 중앙 머리받침대 | ● |
| 뒷좌석 통합 헤드셋 | ● |
| 뒷좌석 등받이 각도 전동 조절 가능 | ● |
| 조수석을 조절할 수 있는 뒷좌석 조절장치 | ● |
| ISO-FIX | ● |
| 가죽 스티어링 휠 | ● |
| 다기능 스티어링 휠 | ● |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 스위치 버튼 | ○궁극의 패키지를 즐겨보세요 |
| 블루투스 전화 버튼 | ● |
| 음성인식 버튼 | - |
| 기기 제어 버튼 | ● |
| 파노라마 버튼 | ● |
| 차선 이탈 경고 기능이 있는 스티어링 휠 | ● |
| 메모리 핸들 | - |
| 스티어링 휠 히터 | ● |
| 12.3인치 LCD 복합기 | ● |
| 가죽 대시보드 | ● |
| 가죽 대시보드와 목재 장식(치린 브라운 인테리어에만 해당) | ● |
| 카본 파이버 장식의 가죽 대시보드(레드 클레이 브라운 인테리어에만 해당) | ● |
| 알루미늄 트림이 포함된 가죽 대시보드 | ● |
| 지붕에 있는 안경 케이스 | ○궁극의 패키지를 즐겨보세요 |
| 휴대폰 무선 충전 | ● |
| 맥퍼슨 프론트 서스펜션 | ● |
| Disus-C 지능형 전자 제어식 전면 및 후면 서스펜션 | ● |
| 멀티링크 리어 서스펜션 | ● |
| 전면 디스크 브레이크 | ● |
| 후방 드럼 브레이크 | ● |
| 전방 및 후방 주차 레이더 | ● |
| 반전 이미지 | ● |
| 지능형 타이어 공기압 모니터링 시스템 | ● |
| 운전자 피로도 모니터링 시스템 | ● |
| 듀얼 전면 에어백 | ● |
| 전면 에어백 | ● |
| 전면 및 후면 관통형 헤드 에어커튼 | ● |
| ESP 차량 안정성 구동 시스템 | ● |
| 자동 주차 기능 | ● |
| 전자 핸드 브레이크 시스템 | ● |
| 앞좌석 안전벨트 미착용 알림 | ● |
| 뒷좌석 안전벨트 미착용 알림 | - |
| 2열 ISOFIX 어린이용 시트 앵커 | ● |
| 타이어 실런트 | ● |
| 수하물 12V 전원 인터페이스 | ● |
| 자가 수리 타이어 | - |
| 자동 감지 와이퍼 | ● |
| 집에 없는 헤드라이트 | ● |
| 열선내장 외부 미러, 전동 조절, 전동 폴딩 | ● |
| 접고 차를 잠그고 자동으로 접는 기능 | ● |
| 5.3인치 디지털 계기판 | ● |
| 10인치 플로팅 중앙 제어 대형 스크린 | ● |
| 유무선 휴대폰 매핑 기능 | ● |
| 앞줄 듀얼 USB 포트 뒷줄 듀얼 USB 포트 내부 후면 | ● |
| 미러 USB 인터페이스 | ● |
| 다차원적인 리듬 사운드 | ● |
| 고급 키리스 출입 및 시동 시스템 | ● |
| 4가지 주행 모드 | ● |
| 듀얼 존 자동 신선 에어컨(PM2.5 정화 및 | ● |
| 디지털 디스플레이) | ● |
| 스마트 엔조이 윈터 키트 | ○ |
| ETC 장치(활성화만 필요) | ○ |
"●"는 이 구성이 있음을 나타내고, "-"는 이 구성이 없음을 나타내고, "○"는 선택적 설치를 나타내고, "●"는 제한된 시간 업그레이드를 나타냅니다.





















