| 외형 치수 | 치수(mm) | 2400*1100*1660 |
| 휠베이스(mm) | 1600 | |
| 길 | 1000 | |
| 최소 지상고 | 120 | |
| 최대 정격 부하 | 230 | |
| 무게 제한 | 250 | |
| 최대 속도 | 45 | |
| 브레이크 시스템 | 유압 디스크 브레이크(1~4개) | |
| 브레이크 모드 | 풋 브레이크 | |
| 앞 타이어 크기 | 125/65-R12 | |
| 뒷 타이어 크기 | 125/65-R12 | |
| 조향 유형 | 바퀴 | |
| 정격 용량 | 4명(운전자 포함) | |
| 주차 모드 | 수동(리어 브레이크) | |
| 동적 매개변수 | 충전당 최대 범위 | 60KM |
| 납산 배터리 | 60V 100AH | |
| 충전 시간 | 8h | |
| 모터 파워 | 2.0kw | |
| 선택적 기능 | 히터 시스템 | 예 |
| MP3 라디오 | 예 | |
| 후방 카메라 | 예 | |
| 지능형 리모콘 | 예 | |
| 공기 상태 | 추가할 수 있다 | |
| 전기창 | 예 | |
| EEC 인증서 | 예 | |
| 수량 | 10단위/40GP | |










