| 기본사양 | 길이 X 폭 X 높이 | 3400X1450X1650mm | 동급 제품에 비해 박스가 길고 넓습니다. |
| 길이 X 폭 X 높이 (밴) | 1330X1350X1100mm(1.98m²) | 박스 권.2CBM, 더 Vol.확장될 수 있습니다.또한 옆문을 추가할 수도 있습니다. | |
| 휠베이스 | 2050mm | ||
| 휠 트랙 | 1165mm | ||
| 지상고 | 150mm | ||
| 총 무게(배터리 제외) | 530kg | ||
| 정격 부하 | 400kg | ||
| 최대 속도 | 80km/h | 80km/h | |
| 등판 능력 | 25% | ||
| 주행거리(35km/h) | ≥150km | ||
| 타이어 재질(앞/뒤) | 14인치 알루미늄 | ||
| 타이어 크기(앞/뒤) | 155/65 R14 | 14인치 림 | |
| 타이어 공기압(앞/뒤) | 2.3~2.5kpa | ||
| 전기사양 | 모터 모델 | 7.5KW 영구자석 | |
| 컨트롤러 모델 | 7.5KW 벡터 제어 | ||
| 변환기 모델 | 72V ~ 13.8/500W | ||
| 충전기 모델 | 72V/25A | ||
| 정격전압 | 72V | ||
| 정격 전력 | 7.5KW | ||
| 최대.토크 | ≥90N.M | ||
| 배터리 유형 | 리튬 배터리 | ||
| 배터리 용량 | 7.2kwh, 10.8kwh 또는 더블 7.2kwh | 탈착식 리튬 배터리 3년 보증을 제공하는 상장 전문 회사에서 제조 | |
| 충전 유형 | AC 저속 충전 | ||
| 채링타임 | 6~7아 | ||
| 배터리 무게 | 100KG | ||
| 전원 시작 | 12V/20아 | ||
| 램프 유형 전면/후면 | 주도의 | ||
| GPS | / | ||
| 구성요소 매개변수 | 제동방식(전면/후면) | Φ190디스크/ Φ180드럼 | |
| 프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 인디펜던트 | ||
| 리어 서스펜션 | 이중 후행 암 토션 빔 | ||
| 드라이브 유형 | 2WD 후방 | ||
| 리어 액슬 비율 | 8:01 | ||
| 기타 구성 | 파워 스티어링 시스템 | 표준 구성 | 파워 스티어링 시스템 |
| 전동 윈도우 리프터 | 표준 구성 | ||
| MP3 리버스 카메라,MP3 | 표준 구성 | ||
| 푸시 버튼 시작 | 선택 과목 | ||
| 에어컨/히터 | 선택 과목 |







